|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
14 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 350 | 20 | 28 | 15 |
19 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 20 | 19 | 42 |
14 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 350 | 20 | 28 | 22 |
19 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 350 | 20 | 19 | 40 |
19 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 18 | 19 | 40 |
22 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 18 | 19 | 50 |
22 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 350 | 16 | 19 | 64 |
27 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 16 | 14 | 116 |
27 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 350 | 14 | 14 | 121 |
36 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 315 | 12 | 14 | 188 |
41 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 280 | 12 | 11 | 340 |
50 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 210 | 12 | 11 | 438 |
55 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 140 | 12 | 11 | 526 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.