|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
22.6 | 47 | 21 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 630 | 14 | 18 | 18 | 84.5 |
26 | 52 | 27 | - | - | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | - | - | 16 | 16 | - |
26 | 52 | 25 | 6.5 | 6.5 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 630 | 19 | 16 | 16 | 153 |
29 | 55.4 | 29 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 630 | 19 | 16 | 16 | 190 |
34.5 | 63 | 34 | 12.5 | 12.5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 400 | 27 | 14 | 14 | 351.6 |
38.5 | 67.2 | 38 | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 400 | 31 | 12 | 12 | 433 |
42.4 | 71.1 | 45 | 20.6 | 20.6 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 400 | 37 | 12 | 12 | 682.4 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.