|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
9.8 | 31.5 | 21 | 21 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 630 | 18 | 18 | 73 |
11 | 34 | 25 | 25 | 6.5 | 6.5 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 630 | 16 | 16 | 111 |
12.8 | 36.5 | 29 | 29 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 630 | 16 | 16 | 165 |
15.49 | 40.64 | 34 | 34 | 12.29 | 12.29 | 1 | 10 | 1 | 10 | 400 | 14 | 14 | 250 |
17.02 | 41.66 | 38 | 38 | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 400 | 12 | 12 | 339.2 |
17.5 | 42.16 | 45 | 45 | 20.6 | 20.6 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 400 | 12 | 12 | 452.1 |
17.5 | 42.16 | 51 | 51 | 26 | 26 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 250 | 12 | 12 | 572.6 |
17.5 | 42.16 | 61 | 61 | 32 | 32 | 2 | 24 | 2 | 24 | 250 | 12 | 12 | 779.4 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.