|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
21 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 11/16 | 06 | 630 | 18 | 16 | 43 |
24 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 13/16 | 08 | 630 | 18 | 16 | 60 |
29 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 1 | 10 | 400 | 18 | 14 | 88 |
35 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 1 3/16 | 12 | 400 | 18 | 12 | 158.3 |
21 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 630 | 16 | 16 | 44.2 |
- | - | - | 11/16 | 06 | 13/16 | 08 | - | - | - | 60 |
24 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 13/16 | 08 | 630 | 16 | 16 | 60 |
29 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 1 | 10 | 400 | 16 | 14 | 91 |
35 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 1 3/16 | 12 | 400 | 16 | 12 | 152.2 |
24 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 630 | 16 | 16 | 58.5 |
29 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 1 | 10 | 400 | 16 | 14 | 109 |
35 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 1 3/16 | 12 | 400 | 16 | 12 | 157 |
41 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 1 7/16 | 16 | 400 | 16 | 12 | 220 |
29 | 11.51 | 11.51 | 1 | 10 | 1 | 10 | 400 | 14 | 14 | 100 |
35 | 12.29 | 12.29 | 1 | 10 | 1 3/16 | 12 | 400 | 14 | 12 | 164 |
- | - | - | 1 | 10 | 1 7/16 | 16 | - | - | - | - |
41 | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 1 7/16 | 16 | 400 | 12 | 12 | 226.7 |
48 | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 1 11/16 | 20 | 250 | 12 | 12 | 353.8 |
41 | 19.89 | 19.89 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 400 | 12 | 12 | 230.3 |
48 | 20.6 | 20.6 | 1 7/16 | 16 | 1 11/16 | 20 | 250 | 12 | 12 | 360 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.