Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 9/16 | 04 | 1/8 | 02 | - | - | 37 |
18 | 31 | 19 | 9/16 | 04 | 1/4 | 04 | 18 | 19 | - |
- | - | - | 9/16 | 04 | 1/4 | 04 | - | - | - |
- | - | - | 11/16 | 06 | 1/4 | 04 | - | - | 71.7 |
- | - | - | 11/16 | 06 | 3/8 | 06 | - | - | 84 |
- | - | - | 11/16 | 06 | 1/2 | 08 | - | - | - |
- | - | - | 13/16 | 08 | 3/8 | 06 | - | - | 88 |
22 | 42 | 27 | 13/16 | 08 | 1/2 | 08 | 16 | 14 | - |
- | - | - | 1 | 10 | 1/2 | 08 | - | - | - |
- | - | - | 1 | 10 | 3/4 | 12 | - | - | - |
- | - | - | 1 3/16 | 12 | 3/4 | 12 | - | - | - |
- | - | - | 1 3/16 | 12 | 1 | 16 | - | - | 415 |
30 | 52.5 | 41 | 1 7/16 | 16 | 1 | 16 | 12 | 11 | - |
- | - | - | 1 7/16 | 16 | 1 | 16 | - | - | - |
- | - | - | 1 7/16 | 16 | 1 | 16 | - | - | 455 |
32 | 53.5 | 50 | 1 11/16 | 20 | 1 1/4 | 20 | 12 | 11 | - |
- | - | - | 2 | 24 | 1 1/2 | 24 | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.