Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 4.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 28 | 28 | 50 |
22 | 27.5 | 6.5 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 19 | 19 | 19 | 75 |
26 | 31 | 10 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 22 | 19 | 19 | 117 |
32 | 37.5 | 13 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 196 |
36 | 43 | 18 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 33 | 14 | 14 | 286 |
42 | 50 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 11 | 494 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.