Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | - | - | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | - | 12 | - | - | 7 |
10 | 19 | 4.5 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 345 | 19 | 28 | 19 | 36 |
10 | 22 | 4.5 | 1/8 | 02 | 3/8 | 06 | 345 | - | 28 | 19 | 50 |
- | - | - | 1/8 | 02 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
21 | - | 7 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | - | 14 | 19 | 28 | 30 |
14 | 17 | 6 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 17 | 19 | 19 | 27.3 |
33.5 | - | - | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | - | 22 | - | - | - |
14 | 22 | 6 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 345 | 22 | 19 | 19 | 46 |
- | - | - | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | 97 |
22 | - | 8.57 | 3/8 | 06 | 1/8 | 02 | - | 17 | 19 | 28 | 26 |
23 | - | - | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | - | 19 | 19 | 19 | 50 |
33 | - | - | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | - | 22 | - | - | - |
15 | 22 | 9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 22 | 19 | 19 | 50.5 |
15 | 27 | 10 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | - | 19 | 14 | 81.5 |
15 | 32 | 9 | 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 19 | 14 | 110 |
27 | - | 13 | 1/2 | 08 | 1/8 | 02 | - | 22 | 14 | 28 | 50 |
27 | - | 11.45 | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | - | 22 | 14 | 19 | 48 |
27 | - | 14.95 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | - | 22 | 14 | 19 | 31 |
19 | 27 | 12 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 89.4 |
19 | 32 | 13 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 250 | - | 14 | 14 | 112.3 |
19 | 41 | 12 | 1/2 | 08 | 1 | 16 | 200 | 41 | 14 | 11 | 238 |
29 | - | 11.45 | 3/4 | 12 | 1/4 | 04 | - | 27 | 14 | 19 | 98 |
29 | - | 18.63 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | - | 27 | 14 | 14 | 54 |
20 | 32 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 122 |
20 | 41 | 18 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 200 | - | 14 | 11 | 237.8 |
34 | - | 24 | 1 | 16 | 1/2 | 08 | - | 36 | 11 | 14 | 137 |
34 | - | 24.12 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | - | 36 | 11 | 14 | 106 |
24 | 41 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 11 | 259 |
24 | 50 | 22.2 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 11 | 11 | 340 |
- | - | - | 1 1/4 | 20 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | 230 |
37 | - | 30.29 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | - | 46 | 11 | 11 | 193 |
25 | 50 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 11 | 11 | 357 |
25 | 55 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 11 | 11 | 410 |
37 | - | 38 | 1 1/2 | 24 | 1 | 16 | - | 50 | 11 | 11 | 256 |
37 | - | 38.95 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | - | 50 | 11 | 11 | 2,834.4 |
25 | 70 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 105 | 70 | 11 | 11 | 750 |
45 | - | 49 | 2 | 32 | 1 | 16 | - | 65 | 11 | 11 | 588.2 |
45 | - | 49 | 2 | 32 | 1 1/4 | 20 | - | 65 | 11 | 11 | 490 |
45 | - | 44.85 | 2 | 32 | 1 1/2 | 24 | - | 65 | 11 | 11 | 462 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.