Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 400 | 14 | 28 | 28 | 15 |
26 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 400 | 19 | 19 | 28 | 27 |
30 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 19 | 19 | 19 | 31 |
32 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 400 | 19 | 19 | 19 | 44 |
34 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 19 | 14 | 67 |
33 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 400 | 22 | 19 | 19 | 48 |
32.5 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 22 | 19 | 19 | 52 |
42 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 19 | 14 | 68 |
37 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 400 | 27 | 14 | 19 | 68 |
37 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 27 | 14 | 14 | 79 |
- | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 125 |
45 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 400 | 32 | 14 | 14 | 111 |
47 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 126 |
- | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 400 | 36 | 14 | 14 | 242 |
49 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 41 | 11 | 11 | 219 |
54.5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 50 | 11 | 11 | 337 |
58.5 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 55 | 11 | 11 | 497 |
66 | 2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 70 | 11 | 11 | 705 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.