Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 3.5 | 3.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 11 | 28 | 28 | 29 |
27 | 27 | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 53 |
29 | 29 | 9 | 9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 19 | 19 | 75 |
35 | 35 | 7.9 | 11.1 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 142.4 |
34 | 34 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 135 |
37 | 37 | 14 | 14 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 315 | 27 | 14 | 14 | 183.4 |
43 | 43 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 221 |
48 | 48 | 22 | 22 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 339 |
52.3 | 52.3 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 573 |
60.5 | 60.5 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 48 | 11 | 11 | 883.6 |
75 | 75 | 46 | 46 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 65 | 11 | 11 | 1,709 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.