Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 400 | 14 | 28 | 28 | 21 |
19 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 400 | 14 | 28 | 19 | 35 |
19 | 1/8 | 02 | 3/8 | 06 | 400 | 17 | 28 | 19 | 48 |
14 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 400 | 19 | 19 | 28 | 34 |
19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 19 | 19 | 19 | 44 |
22 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 400 | 19 | 19 | 19 | 59 |
27 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 400 | 19 | 19 | 14 | 72 |
19 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 400 | 22 | 19 | 19 | 61 |
22 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 22 | 19 | 19 | 71 |
27 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 400 | 22 | 19 | 14 | 102 |
19 | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 400 | 27 | 14 | 19 | 75 |
22 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 400 | 27 | 14 | 19 | 92 |
27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 27 | 14 | 14 | 143 |
32 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 14 | 14 | 171 |
27 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 400 | 32 | 14 | 14 | 157 |
32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 165 |
41 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 400 | 32 | 14 | 11 | 219 |
32 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 400 | 41 | 11 | 14 | 261 |
41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 41 | 11 | 11 | 300 |
50 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 200 | 41 | 11 | 11 | 439 |
41 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 200 | 50 | 11 | 11 | 383 |
50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 50 | 11 | 11 | 432 |
55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 55 | 11 | 11 | 557 |
70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 70 | 11 | 11 | 1,310 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.