Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 23.8 | 19 | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 62 |
- | - | - | - | - | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
29 | 28.2 | 22 | 7.9 | 7.5 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 19 | 19 | 105 |
35 | 33.6 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 169 |
43 | 37.9 | 32 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 261 |
47 | 44 | 41 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 424 |
52.3 | 50 | 50 | 28.6 | 26 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 713.3 |
60.5 | 53.3 | 55 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 48 | 11 | 11 | 988 |
75 | 60 | 70 | 46 | 46 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 65 | 11 | 11 | 2 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.