Longueur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.22 | 7.14 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 17 | 18 | 19 | 39.4 |
14.22 | 7.14 | 7.9 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 275 | 19 | 18 | 19 | 49.9 |
14.22 | 10.31 | 4.7 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 210 | 19 | 18 | 19 | 50.2 |
14.22 | 10.31 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 19 | 18 | 19 | 56.7 |
19.05 | 13.49 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 22 | 14 | 14 | 105.2 |
- | - | - | 1/2 | 08 | 5/8 | 10 | - | - | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.