Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6 | 14 | 4.37 | 4.37 | 1/8 | 02 | 7/16 | 04 | 200 | 14 | 28 | 20 | 20 |
11.2 | 17 | 7.5 | 4.37 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 200 | 19 | 19 | 20 | 44.3 |
11.2 | 17 | 7.5 | 5.94 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 200 | 19 | 19 | 20 | 50 |
11.2 | 19 | 7.54 | 7.54 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 200 | 19 | 19 | 18 | 50 |
11.2 | 22 | 7.5 | 9.93 | 1/4 | 04 | 3/4 | 08 | 200 | 19 | 19 | 16 | 60.2 |
11.2 | 17 | 9.9 | 5.94 | 3/8 | 06 | 1/2 | 05 | 200 | 22 | 19 | 20 | 54 |
11.2 | 19 | 9.9 | 7.54 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 200 | 22 | 19 | 18 | 58 |
11.2 | 24 | 9.93 | 9.93 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 200 | 22 | 19 | 16 | 69 |
11.2 | 27 | 9.93 | 12.29 | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | 200 | 24 | 19 | 14 | 100 |
14.5 | 19 | 12.29 | 7.54 | 1/2 | 08 | 9/16 | 06 | 200 | 27 | 14 | 18 | 103.9 |
14.5 | 24 | 12.3 | 9.93 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 200 | 27 | 14 | 16 | 115.4 |
14.5 | 27 | 12.29 | 12.29 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 200 | 27 | 14 | 14 | 127.4 |
14.5 | 32 | 12.29 | 15.47 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 200 | 30 | 14 | 12 | 154 |
14.5 | 27 | 12.29 | 12.29 | 3/4 | 12 | 7/8 | 10 | 200 | 36 | 14 | 14 | 180 |
14.5 | 32 | 15.47 | 15.47 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 200 | 36 | 14 | 12 | 201.9 |
14.5 | 41 | 15.5 | 21.44 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 200 | 36 | 14 | 12 | 276 |
18.6 | 32 | 21.44 | 15.47 | 1 | 16 | 1 1/16 | 12 | 200 | 41 | 11 | 12 | 282.9 |
18.6 | 41 | 21.44 | 21.44 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 200 | 46 | 11 | 12 | 367.8 |
18.6 | 50 | 27.38 | 27.38 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 160 | 50 | 11 | 12 | 507.5 |
18.6 | 55 | 33 | 33 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 140 | 55 | 11 | 12 | 555.4 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.