Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1/8 | 02 | 1/2 | 05 | 14 | 20 | - |
- | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | - | - | - |
- | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | - | - | 400 |
- | 1/4 | 04 | 3/4 | 08 | - | - | - |
- | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | - | - | - |
- | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | - | - | 108 |
- | 1/2 | 08 | 7/16 | 04 | - | - | - |
- | 1/2 | 08 | 9/16 | 06 | - | - | - |
- | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | - | - | - |
- | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | - | - | - |
- | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | - | - | - |
- | 3/4 | 12 | 3/4 | 08 | - | - | - |
- | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | - | - |
- | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | - | - |
- | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | - | - | 260 |
- | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | - | - | 294 |
- | 1 | 16 | 1 1/16 | 12 | - | - | - |
- | 1 | 16 | 1 1/16 | 12 | - | - | - |
- | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | - | - | - |
- | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | - | - | - |
50 | 1 | 16 | 1 5/8 | 20 | 46 | - | - |
- | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | - | - | - |
- | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | - | - | - |
- | 1 1/4 | 20 | 1 7/8 | 24 | - | - | - |
- | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.