Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1/8 | 02 | 7/16 | 04 | 350 | 12 | 27 | 20 | 35 |
17 | 1/8 | 02 | 1/2 | 05 | 350 | - | 27 | 20 | - |
17 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 14 | 18 | 20 | 47 |
17 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 18 | 20 | 46 |
19 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 54 |
24 | 1/4 | 04 | 3/4 | 08 | 350 | 19 | 18 | 16 | 104 |
19 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 61 |
24 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 350 | 19 | 18 | 16 | 105 |
27 | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | 350 | 24 | 18 | 14 | 163 |
24 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 19 | 14 | 16 | 125 |
27 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 350 | 24 | 14 | 14 | 162 |
32 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 280 | 24 | 14 | 12 | 213 |
27 | 3/4 | 12 | 7/8 | 10 | 280 | 24 | 14 | 14 | 191 |
32 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 280 | 24 | 14 | 12 | 214 |
41 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 280 | 36 | 14 | 12 | 402 |
41 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 280 | 36 | 11.5 | 12 | 386 |
50 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 210 | - | 11.5 | 12 | - |
55 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 210 | 50 | 11.5 | 12 | 1,011 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.