|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
17 | 17 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 20 | 20 | 39 |
17 | 17 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 20 | 20 | 41 |
19 | 19 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 18 | 18 | 55 |
24 | 24 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 16 | 16 | 87 |
27 | 27 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 350 | 14 | 14 | 121 |
32 | 32 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 350 | 12 | 12 | 176 |
41 | 41 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 280 | 12 | 12 | 310 |
50 | 50 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 210 | 12 | 12 | 493 |
55 | 55 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 210 | 12 | 12 | 601 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.