|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
19 | 19 | 4.19 | 4.19 | 1/4 | 04 | 9/16 | 04 | 350 | 19 | 18 | 47.2 |
19 | 22 | 4.7 | 6.71 | 1/4 | 04 | 11/16 | 06 | 350 | 19 | 16 | 51 |
22 | 22 | 7.9 | 6.71 | 3/8 | 06 | 11/16 | 06 | 350 | 19 | 16 | 70 |
22 | 24 | 7.9 | 9.09 | 3/8 | 06 | 13/16 | 08 | 350 | 19 | 16 | 82 |
27 | 22 | 11.1 | 6.71 | 1/2 | 08 | 11/16 | 06 | 315 | 14 | 16 | 90 |
27 | 24 | 11.1 | 9.09 | 1/2 | 08 | 13/16 | 08 | 315 | 14 | 16 | 110 |
27 | 30 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1 | 10 | 315 | 14 | 14 | 131 |
- | - | - | - | 5/8 | 05 | 1 | 10 | - | - | - | - |
32 | 30 | 16.7 | 11.51 | 3/4 | 12 | 1 | 10 | 250 | 14 | 14 | 229 |
32 | 36 | 16.7 | 13.89 | 3/4 | 12 | 1 3/16 | 12 | 250 | 14 | 12 | 245 |
41 | 36 | 22.2 | 13.89 | 1 | 16 | 1 3/16 | 12 | 200 | 11 | 12 | 352 |
41 | 41 | 22.2 | 19.9 | 1 | 16 | 1 7/16 | 16 | 200 | 11 | 12 | 370 |
50 | 41 | 28.6 | 19.9 | 1 | 16 | 1 11/16 | 20 | 160 | 11 | 12 | 456 |
- | - | - | - | 1 1/4 | 20 | 1 11/16 | 20 | - | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.