Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 630 | 28 | 28 | 16 |
17 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 630 | - | - | 36 |
17 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 630 | 19 | 19 | 30 |
22 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 630 | - | - | 64 |
27 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 400 | - | - | 106 |
22 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 630 | 19 | 19 | 47 |
27 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 400 | - | - | 106 |
32 | 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 400 | - | - | 151 |
27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 14 | 14 | 78 |
32 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | - | - | 151 |
41 | 1/2 | 08 | 1 | 16 | 400 | - | - | 284 |
32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 14 | 14 | 105 |
41 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 400 | - | - | 257 |
41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 11 | 11 | 341 |
50 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 315 | - | - | 412 |
50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 315 | 11 | 11 | 326 |
55 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 315 | - | - | 410 |
55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 315 | 11 | 11 | 343 |
70 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 250 | - | - | 864 |
70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 250 | 11 | 11 | 683 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.