Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 28 | 28 | 17.1 |
24 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 28 | 19 | 36.3 |
25 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 19 | 19 | 36.9 |
27 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 48.8 |
29.5 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 19 | 14 | 90 |
27 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 43 |
30.5 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 19 | 14 | 84.2 |
40 | 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 19 | 14 | 163.3 |
35 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 84.4 |
34 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 116.5 |
40 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 115 |
41 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 200 | 41 | 14 | 11 | 242.6 |
45 | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 14 | 11 | 415 |
45 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 11 | 242 |
50 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 11 | 11 | 399.4 |
52 | 1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 11 | 11 | 509.7 |
48 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 11 | 11 | 310 |
50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 125 | 60 | 11 | 11 | 609.4 |
54 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 11 | 11 | 380 |
55 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 125 | 70 | 11 | 11 | 850.3 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.