Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 4.5 | 3.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 12 | 28 | 28 | 20 |
27 | 19 | 4.5 | 4.5 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 345 | 12 | 28 | 19 | 31.6 |
32 | 19 | 6 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 17 | 19 | 19 | 44.2 |
32.5 | 22 | 6 | 7.9 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 345 | 17 | 19 | 19 | 52.3 |
36 | 27 | 6 | 11.1 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 315 | 19 | 19 | 14 | 81.9 |
33 | 19 | 9 | 4.7 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 345 | 19 | 19 | 19 | 52.3 |
34 | 22 | 9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 19 | 19 | 60.3 |
37 | 27 | 9 | 11.1 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | 19 | 19 | 14 | 83.5 |
40 | 22 | 12 | 7.9 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 345 | 22 | 14 | 19 | 91 |
42 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 105 |
45 | 32 | 12 | 16.7 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 145 |
44 | 27 | 16.7 | 11.1 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 275 | 30 | 14 | 14 | 140 |
46.5 | 32 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 30 | 14 | 14 | 163.6 |
53 | 32 | 22.2 | 16.7 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 205 | 36 | 11 | 14 | 230 |
55 | 41 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 36 | 11 | 11 | 240 |
58 | 50 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 46 | 11 | 11 | 455 |
61.5 | 55 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 105 | 50 | 11 | 11 | 549.4 |
69 | 70 | 46 | 46 | 2 | 32 | 2 | 32 | 105 | 65 | 11 | 11 | 1,022.2 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.