|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
19 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 14 | 14 | 14 | 38 |
22 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 19 | 28 | 28 | 60 |
27 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 24 | 19 | 19 | 98 |
32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 27 | 19 | 19 | 140 |
41 | 1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 36 | 11 | 11 | 249 |
50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 46 | 11 | 11 | 447 |
55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 50 | 11 | 11 | 550 |
70 | 2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 65 | 11 | 11 | 843 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.