Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | 9.5 | 14 | 14 | 3.5 | 3.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 12 | 28 | 28 | 25.7 |
11.5 | 11.5 | 19 | 19 | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 59 |
11.5 | 12.5 | 19 | 22 | 4.7 | 7.9 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 17 | 19 | 19 | 65.2 |
- | - | - | - | - | - | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - |
12.5 | 12.5 | 22 | 22 | 7.1 | 7.1 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 17 | 19 | 19 | 88 |
12.5 | 15 | 22 | 27 | 7.9 | 11.1 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 19 | 14 | 105.4 |
15 | 15 | 27 | 27 | 10 | 10 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 149 |
15 | 17.5 | 27 | 32 | 11.1 | 16.7 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 158 |
15 | 19.5 | 27 | 41 | 11.1 | 22.2 | 1/2 | 08 | 1 | 16 | 200 | 36 | 14 | 11 | 302 |
15.5 | 15.5 | 30 | 30 | 12.3 | 12.3 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 315 | 24 | 14 | 14 | 176.4 |
17.5 | 17.5 | 32 | 32 | 15.5 | 15.5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 213 |
19.5 | 19.5 | 41 | 41 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 36 | 11 | 11 | 368 |
21 | 21 | 50 | 50 | 26 | 26 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 568.3 |
22 | 22 | 55 | 55 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 50 | 11 | 11 | 680 |
23 | 23 | 70 | 70 | 46 | 46 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 60 | 11 | 11 | 1,054.3 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.