Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 33 | 12 | 36 | 180 | 460 | 660 |
25 | 25 | 40 | 12 | 36 | 180 | 460 | 880 |
32 | 32 | 48 | 12 | 36 | 180 | 460 | 1,160 |
38 | 38 | 54 | 12 | 36 | 180 | 460 | 1,330 |
51 | 51 | 71 | 12 | 36 | 180 | 460 | 2,200 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.