Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-32 | 51 | 51 | 65 | 5 | 15 | 2 | - | 310 |
-48 | 76 | 76 | 91 | 5 | 15 | 3 | - | 460 |
-56 | 90 | 90 | 106 | 5 | 15 | 3 1/2 | - | 550 |
-64 | 102 | 102 | 118 | 5 | 15 | 4 | 6,180 | 610 |
-96 | 152 | 152 | 172 | 4 | 12 | 6 | 8,800 | 910 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.