Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-05 | 8 | 76 | 47 | 20 | 20 | 500 | 1,200 | 12 | 400 |
-08 | 13 | 86 | 54 | 24 | 24 | 500 | 1,200 | 16 | 630 |
-10 | 16 | 90 | 63 | 30 | 30 | 400 | 960 | 20 | 780 |
-12 | 20 | 109 | 75 | 36 | 36 | 315 | 756 | 25 | 1,570 |
-16 | 25 | 120 | 83 | 42 | 42 | 315 | 756 | 30 | 2,160 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.